净水机直饮水饮用水质检测
编辑:中科环控 来源:原创
以符合生活饮用水水质标准的自来水或水源水为原水,经再净化后可供给用户直接饮用的管道直饮水。
饮用净水相关检测标准:
CJ 94-2005《饮用净水水质标准》
GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》
GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》
| 饮用净水水质检测 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CJ 94-2005 饮用净水水质标准 | |||
| 项目 | 限值 | 单位 | |
| 感观性状 | 色 | 5 | 度 |
| 浑浊度 | 0.5 | NTU | |
| 臭和味 | 无异臭异味 | / | |
| 肉眼可见物 | 无 | / | |
| 一般化学指标 | pH | 6.0~8.0 | / |
| 总硬度(以CaCO2计) | 300 | mg/L | |
| 铁 | 0.20 | mg/L | |
| 锰 | 0.05 | mg/L | |
| 铜 | 1.0 | mg/L | |
| 锌 | 1.0 | mg/L | |
| 铝 | 0.20 | mg/L | |
| 挥发酚类(以苯酚计) | 0.002 | mg/L | |
| 阴离子合成洗涤剂 | 0.020 | mg/L | |
| 硫酸盐 | 100 | mg/L | |
| 氯化物 | 100 | mg/L | |
| 溶解性总固体 | 500 | mg/L | |
| 耗氧量 | 2.0 | mg/L | |
| 氟化物 | 1.0 | mg/L | |
| 硝酸盐氮 | 10 | mg/L | |
| 砷 | 0.01 | mg/L | |
| 硒 | 0.01 | mg/L | |
| 汞 | 0.001 | mg/L | |
| 镉 | 0.003 | mg/L | |
| 铬(六价) | 0.05 | mg/L | |
| 铅 | 0.01 | mg/L | |
| 银 | 0.05 | mg/L | |
| 氯仿 | 0.03 | mg/L | |
| 四氯化碳 | 0.01 | mg/L | |
| 四氯化碳 | 0.01 | mg/L | |
| 亚氯酸盐 | 0.70 | mg/L | |
| 氯酸盐 | 0.70 | mg/L | |
| 溴酸盐 | 0.01 | mg/L | |
| 甲醛 | 0.90 | mg/L | |
| 细菌学指标 | 细菌总数 | 50 | cfu/mL |
| 总大肠菌群 | 每100ml水样中不得检出 | / | |
| 粪大肠菌群 | 每100ml水样中不得检出 | / | |
| 余氯 | 0.01(管网末梢水) | mg/L | |
| 臭氧 | 0.01(管网末梢水) | mg/L | |
| 二氧化氯 | 0.01(管网末梢水) | mg/L | |



